2011-Sunny Beach-Confid
BARCELO ROYAL BEACH 5* HB
реб. с 2-11,99 лет с 1 взр.в DBL - 50%, 2 детей с 2-11,99 лет с 1 взр. в DBL -обе оплачивают 50%,
1-ый реб. 2-6.99 лет с 2-мя взр. - бесплатно, 1-ый реб. с 7-11.99 лет с 2-мя взр. - 50%, 2-ой реб. с 2-11.99 лет с 2-мя взр. -50%,
Взр. на доп.кр. -75%
| PERIOD 1 | PERIOD 2 | PERIOD 3 | PERIOD 4 | PERIOD 5 | PERIOD 6 | |||||||
| DBL ROOM -min 2 ,max 2+1 or 3 ad | 13.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-09.10 | ||||||
| p.p. İn DBL HB (ADL) | 46.00 | 56.00 | 63.00 | 80.00 | 63.00 | 0.00 | ||||||
| SGL ROOM | 65.00 | 76.00 | 89.00 | 108.00 | 89.00 | 0.00 | ||||||
| DBL ROOM | 91.00 | 112.00 | 125.00 | 159.00 | 125.00 | 0.00 | ||||||
| DBL +EXTRA BED ROOM | 125.00 | 153.00 | 172.00 | 219.00 | 172.00 | 125.50 | ||||||
| 1 adult + 1 Chd ( 02-11,99) | 68.00 | 84.00 | 94.00 | 119.00 | 94.00 | 69.00 | ||||||
| 1 Adl+2 Chd (02-06,99)(07-11,99) | 91.00 | 112.00 | 125.00 | 159.00 | 125.00 | 0.00 | ||||||
| 2 Adults + 1 Chd ( 02-06,99) | 91.00 | 112.00 | 125.00 | 159.00 | 125.00 | 0.00 | ||||||
| 2 Adults + 1 Chd ( 07-11,99 ) | 114.00 | 138.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 114.00 | ||||||
| APARTMENT - min 2, max 2+2 or 3 ad | 13.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-09.10 | ||||||
| p.p. İn APP HB -2 fully paying pax (ADL2) | 50.00 | 60.00 | 67.00 | 84.00 | 67.00 | 49.50 | ||||||
| 2 Adults + 1 Chd ( 02-06,99) | 99.00 | 119.00 | 134.00 | 167.00 | 133.00 | 99.00 | ||||||
| 2 Adults + 1 Chd ( 07-11,99 ) | 124.00 | 149.00 | 168.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | ||||||
| 2 Adults + 2 Chd (02-06,99)(07-11,99) | 124.00 | 149.00 | 168.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | ||||||
| 2 Adults + 2 Chd ( 07-11,99 )(02-11,99) | 149.00 | 179.00 | 201.00 | 250.00 | 199.00 | 148.50 | ||||||
| 3-rd Adult on Extra sofa bed (2ADL+EB) | 136.00 | 164.00 | 184.00 | 229.00 | 183.00 | 136.00 | ||||||
| DBL PV -min 2 ,max 2+1 or 3 ad | 13.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-09.10 | ||||||
| p.p. İn DBL HB | 50.00 | 60.00 | 67.00 | 84.00 | 67.00 | 49.50 | ||||||
| DBL ROOM | 99.00 | 119.00 | 134.00 | 167.00 | 133.00 | 99.00 | ||||||
| DBL +EXTRA BED ROOM | 136.00 | 164.00 | 184.00 | 229.00 | 183.00 | 136.00 | ||||||
| 1 adult + 1 Chd ( 02-11,99) | 74.00 | 90.00 | 101.00 | 125.00 | 99.50 | 75.00 | ||||||
| 1 Adl+2 Ch (02-06,99)(07-11,99) | 99.00 | 119.00 | 134.00 | 167.00 | 133.00 | 99.00 | ||||||
| 2 Adults + 1 Chd ( 02-06,99) | 99.00 | 119.00 | 134.00 | 167.00 | 133.00 | 99.00 | ||||||
| 2 Adults + 1 Chd ( 07-11,99 ) | 124.00 | 149.00 | 168.00 | 0.00 | 166.00 | 124.00 | ||||||
| DBL SV -min 2 ,max 2+1 or 3 ad | 13.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-09.10 | ||||||
| p.p. İn DBL HB | 54.00 | 64.00 | 71.00 | 88.00 | 70.50 | 53.50 | ||||||
| DBL ROOM | 107.00 | 127.00 | 141.00 | 175.00 | 140.50 | 107.00 | ||||||
| DBL +EXTRA BED ROOM | 146.00 | 175.00 | 194.00 | 240.00 | 194.00 | 147.00 | ||||||
| 1 adult + 1 Chd ( 02-11,99) | 80.00 | 95.00 | 106.00 | 131.00 | 105.50 | 80.00 | ||||||
| 1 Adl+2 Ch (02-06,99)(07-11,99) | 107.00 | 127.00 | 141.00 | 175.00 | 140.50 | 107.00 | ||||||
| 2 Adults + 1 Chd ( 02-06,99) | 107.00 | 127.00 | 414.00 | 175.00 | 140.50 | 107.00 | ||||||
| 2 Adults + 1 Chd ( 07-11,99 ) | 134.00 | 159.00 | 175.50 | 218.00 | 0.00 | 133.50 | ||||||
| SUPPLEMENT for ALL Inclusive p.p.p.d | 26 | 26 | 26 | 29 | 26 | 26 | ||||||
| Срок бронирования | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||||||
| Минимальное проживание | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Раннее бронирование: 15 % скидка до 30.04.11 | ||||||||||||
| *Скидки не относятся к доплатам и коммунальному сбору. | ||||||||||||
| Коммунальный сбор | оплачивается всеми туристами однократно, за исключением детей до 2 лет: EUR 7.00 , | |||||||||||
Оцінка туру
jflj flsfjlsfjlsjf ls jfsld fk;kf;skf ;skf ;skf;k s;fk ;skf;skdf;ksd;kd;gdfgiroigteropt emf
klfjslfjlsfj
klfjlsfjls
Наші партнери
