ЄЛЕНІТЕ
| отель РОЯЛ КАСЪЛ, 5* | Питание | 15/05/2011 | 01/06/2011 | 16/06/2011 | 01/07/2011 | 01/09/2011 | Доплата за НВ | Комм.такса однократно с чел | ||
| Цены в EUR | 31/05/2011 | 15/06/2011 | 30/06/2011 | 31/08/2011 | 15/09/2011 | AD | CH 2-12 | AD | CH 2-12 | |
| срок бронирования/ануляции без штрафов | 3/2 | 5/3 | 7/5 | 10/7 | 7/5 | |||||
| DBLR вид на горы (2 рах аренда) | BB | 97 | 112 | 133 | 155 | 131 | ||||
| DBLR вид на море с боку (2 рах аренда) | BB | 120 | 131 | 153 | 178 | 152 | ||||
| DBLR море (2 рах аренда) | BB | 130 | 142 | 164 | 188 | 162 | ||||
| DBLR standard вид на горы (2 рах аренда) | BB | 120 | 131 | 153 | 178 | 152 | ||||
| DBLR standard вид на море с боку (2 рах аренда) | BB | 140 | 152 | 177 | 199 | 176 | ||||
| DBLR standard море (2 рах аренда) | BB | 151 | 164 | 187 | 209 | 186 | ||||
| Junior suite вид на горы (2 рах аренда) | BB | 174 | 186 | 208 | 231 | 207 | ||||
| Junior suite вид на море с боку (2 рах аренда) | BB | 195 | 207 | 230 | 253 | 229 | ||||
| Junior suite море (2 рах аренда) | BB | 247 | 261 | 289 | 316 | 287 | 30 | 15 | 5 | 2,5 |
| Junior suite вид на дворе (2 рах аренда) | BB | 185 | 196 | 218 | 243 | 217 | ||||
| Junior suite Luxe вид на море с боку (2 рах аренда) | BB | 216 | 241 | 273 | 308 | 215 | ||||
| Queen & King suites вид на горы (2+2 рах аренда) | BB | 434 | 478 | 545 | 612 | 543 | ||||
| Queen & King suites вид на море с боку (2+2 рах аренда) | BB | 465 | 512 | 579 | 645 | 577 | ||||
| Queen & King suites море (2+2 рах аренда) | BB | 481 | 527 | 594 | 661 | 592 | ||||
| Royal Queen Chamber вид на море с боку (2+2 рах аренда) | BB | 585 | 631 | 698 | 765 | 696 | ||||
| Royal King Chamber вид на море с боку (2+2 рах аренда) | BB | 855 | 922 | 1 013 | 1 101 | 1 011 | ||||
| Максимальное размещение: | DBL & JUNIOR SUITЕ: 2 pax, Queen & King suites and chambers: max 2+2 |
|||||||||
| Отель РОЯЛ ПАРК, 4* | Питание | 15/05/2011 12/06/2011 |
13/06/2011 03/07/2011 |
04/07/2011 17/07/2011 |
18/07/2011 21/08/2011 |
01/09/2011 09/09/2011 |
Комм.такса однократно с чел | |
| Цены в EUR | 10/09/2011 10/10/2011 |
22/08/2011 |
AD | CH 2-13 | ||||
| срок бронирования/ануляции без штрафов | 3/2 | 5/3 | 5/4 | 7/5 | 5/3 | |||
| DBLR парк (на чел.) | ALL | 41 | 52 | 69 | 75 | 52 | ||
| DBLR море (на чел.) | ALL | 43 | 56 | 73 | 79 | 56 | 5 | 2,5 |
| SNGL парк | ALL | 61 | 94 | 125 | 135 | 79 | ||
| SNGL море | ALL | 65 | 101 | 132 | 142 | 85 | ||
| » Дети до 2 лет - бесплатно. |
||||||||
| » Один или двое детей 2-13 лет с одним взрослым в номере - каждой оплачивает по 50% |
||||||||
| » Один ребенок 2-13 лет на дополнительной кровати с двумя взрослыми - бесплатно. |
||||||||
| » Взрослый на дополнительной кровати оплачивает 80% |
||||||||
| Максимальное размещение: | DBL 2+1pax |
|||||||
| Отели АТРИУМ / АНДАЛУСИА, 4* | Питание |
15/05/2011 |
13/06/2011 | 04/07/2011 | 18/07/2011 | 22/08/2011 | 01/09/2011 | Комм.такса однократно с чел | |
| Цены в EUR | 10/09/2011 10/10/2011 |
03/07/2011 | 17/07/2011 | 21/08/2011 | 31/08/2011 | 09/09/2011 | AD | CH 2-13 | |
| срок бронирования/ануляции без штрафов | 3/2 | 5/3 | 5/4 | 7/5 | 7/5 | 5/3 | |||
| DBLR парк (на чел.) | ALL | 38,00 | 51,00 | 67,00 | 72,80 | 67,00 | 51,00 | ||
| DBLR море (на чел.) | ALL | 41,00 | 55,00 | 71,00 | 76,00 | 71,00 | 55,00 | 5,00 | 2,50 |
| SNGL парк | ALL | 57,00 | 92,00 | 121,00 | 131,00 | 121,00 | 77,00 | ||
| SNGL море | ALL | 61,00 | 99,00 | 128,00 | 138,00 | 128,00 | 82,00 | ||
| » Дети до 2 лет - бесплатно. |
|||||||||
| » Один или двое детей 2-13 лет с одним взрослым в номере - каждой оплачивает по 50% |
|||||||||
| » Один ребенок 2-13 лет на дополнительной кровати с двумя взрослыми - бесплатно. |
|||||||||
| » Взрослый на дополнительной кровати оплачивает 80% |
|||||||||
| Максимальное размещение: | DBL 2+1pax |
||||||||
| Ранное бронирование: | 20%до 31.03.2011, оплата 100% до 15.04.2011 |
||||||||
| 15%до 30.04.2011, оплата 100% до 15.05.2011 |
|||||||||
| ВИЛИ ЕЛЕНИТЕ, 4* | Питание | 15/05/2011 12/06/2011 |
13/06/2011 03/07/2011 |
04/07/2011 17/07/2011 |
18/07/2011 | Комм.такса однократно с чел | |
| Цены в EUR | 10/09/2011 10/10/2011 |
01/09/2011 09/09/2011 |
22/08/2011 31/08/2011 |
21/08/2011 | AD | CH 2-13 | |
| срок бронирования/ануляции без штрафов | 3/2 | 5/3 | 5/4 | 7/5 | |||
| DBLR парк (на чел.) | ALL | 38,00 | 50,00 | 64,00 | 70,00 | ||
| DBLR море (на чел.) | ALL | 51,00 | 65,00 | 80,00 | 85,00 | 5,00 | 2,50 |
| SNGL парк | ALL | 76,00 | 99,00 | 129,00 | 140,00 | ||
| SNGL море | ALL | 102,00 | 131,00 | 160,00 | 171,00 | ||
| » Дети до 2 лет - бесплатно. | |||||||
| » Один или двое детей 2-13 лет с одним взрослым в номере - каждой оплачивает по 50% |
|||||||
| » Один ребенок 2-13 лет на дополнительной кровати с двумя взрослыми - бесплатно, второй ребенок оплачивает 40%. |
|||||||
| » Взрослый на дополнительной кровати оплачивает 80% |
|||||||
| Максимальное размещение: | DBL 2+2pax |
||||||
| Ранное бронирование: | 20% до 31.03.2011, оплата 100% до 15.04.2011< | ||||||
Оцінка туру
jflj flsfjlsfjlsjf ls jfsld fk;kf;skf ;skf ;skf;k s;fk ;skf;skdf;ksd;kd;gdfgiroigteropt emf
klfjslfjlsfj
klfjlsfjls
Наші партнери
