Тур в Таиланд: Паттайя (январь - март 2011)
Тривалість туру: 8 днів
Тип туру: Щоденний
Вартість туру: 365 USD
Паттайя
08.01.11 - 30.03.11
У вартість туру входить:
*
Проживання в готелі з харчуванням сніданки;
*
Груповий трансфер по всьому маршруту;
*
Зустріч в аеропорту російськомовними представниками приймаючої фірми;
*
2 екскурсії: крокодиляча ферма в Паттайя + Nong Nooch Village (тропічний сад + шоу слонів);
* Медична страховка.
Додатково оплачується:
* Оформлення візи до Королівства Таїланд в аеропорту Бангкока;
* Міжнародний авіапереліт Київ - Бангкок - Київ (а / к "Аеросвіт"): Вильоти: Пн, Ср, Чт - 930 USD; Вт, Пт - 870 USD.
УВАГА! Кількість ночей вказано за ЗАГАЛЬНОЇ тривалості туру з урахуванням дня вильоту (проживання прораховано на одну ніч менше!).
| Паттайя | |||||||||||||
| ЦЕНЫ НА ВЫЛЕТ | |||||||||||||
| 08.01.2011 - 30.03.2011 | |||||||||||||
| В стоимость тура «Паттайя» включено: | |||||||||||||
| Проживание в отеле на базе указанного типа номера и питания; | |||||||||||||
| Групповой трансфер по всему маршруту; | |||||||||||||
| Встреча в аэропорту русскоговорящими представителями принимающей фирмы; | |||||||||||||
| Экскурсии: «Крокодиловая Ферма» в Паттайе, | |||||||||||||
| «Nong Nooch Village» (тропический сад и шоу слонов); | |||||||||||||
| Медицинская страховка. | |||||||||||||
| Дополнительно оплачивается: | |||||||||||||
| Международный авиаперелёт: Киев - Бангкок - Киев (а/к "Аэросвит"); | |||||||||||||
| Оформление визы в Королевство Таиланд (в аэропорту Бангкока); | |||||||||||||
| Все цены указаны в USD, за номер. | |||||||||||||
| Стоимость авиабилетов соответственно дате вылета | |||||||||||||
| Вылеты: Пн, Ср, Чт | 930 USD | ||||||||||||
| Вылеты: Вт, Пт | 870 USD | ||||||||||||
| ВНИМАНИЕ! Количество ночей указано по ОБЩЕЙ продолжительности тура | |||||||||||||
| с учетом дня вылета (проживание просчитано на одну ночь меньше!). | |||||||||||||
| № п/п | Отель | Категория | Тип комнат | Питание | Город | Цена от | |||||||
| ПАТТАЙЯ | |||||||||||||
| 1 | AMBASSADOR CITY JOMTIEN | 4* | INN WING STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 365 | |||||||
| 2 | PRIMA VILLA HOTEL | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 379 | |||||||
| 3 | CENTURY PATTAYA HOTEL | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 379 | |||||||
| 4 | WELCOME PLAZA HOTEL | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 383 | |||||||
| 5 | SWAN BEACH RESORT JOMTIEN | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 383 | |||||||
| 6 | JP VILLA PATTAYA | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 393 | |||||||
| 7 | JOMTIEN ORCHID | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 393 | |||||||
| 8 | MIKE BEACH RESORT | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 407 | |||||||
| 9 | BALITAYA RESORT PATTAYA | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 407 | |||||||
| 10 | WELCOME JOMTIEN HOTEL | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 419 | |||||||
| 11 | SAWASDEE SEAVIEW HOTEL | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 420 | |||||||
| 12 | PHU VIEW TALAY RESORT | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 420 | |||||||
| 13 | PATTAYA GARDEN HOTEL | 3* | ROH | BB | ПАТТАЙЯ | 420 | |||||||
| 14 | LEELAWADEE LAGOON RESORT | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 420 | |||||||
| 15 | JOMTIEN HOLIDAY HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 420 | |||||||
| 16 | CAESAR PALACE | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 420 | |||||||
| 17 | BEVERLY PLAZA | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 420 | |||||||
| 18 | TWENTY8 INN HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 424 | |||||||
| 19 | PATTAYA PARK BEACH RESORT | 3* | STANDARD MOUNTAIN SIDE | BB | ПАТТАЙЯ | 432 | |||||||
| 20 | PHUPHAYA RESORT PATTAYA | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 434 | |||||||
| 21 | CITIN GARDEN RESORT | 3* | SUPERIOR CITY VIEW | BB | ПАТТАЙЯ | 434 | |||||||
| 22 | SAWASDEE SIAM | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 448 | |||||||
| 23 | NAKLUA BEACH HOTEL | 4* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 448 | |||||||
| 24 | MIND RESORT PATTAYA | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 448 | |||||||
| 25 | ERAWAN PATTAYA | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 448 | |||||||
| 26 | CROWN PATTAYA HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 448 | |||||||
| 27 | CHOLCHAN PATTAYA RESORT | 4* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 448 | |||||||
| 28 | CAMELOT HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 448 | |||||||
| 29 | DRAGON BEACH RESORT | 3* | SUPERIOR POOL VIEW | BB | ПАТТАЙЯ | 452 | |||||||
| 30 | FAIRTEX LEISURE RESORT | 4* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 456 | |||||||
| 31 | SEA BREEZE | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 461 | |||||||
| 32 | ARECA LODGE | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 461 | |||||||
| 33 | SUNSHINE HOTEL & RESIDENCE | 3* | STANDARD RESIDENCE WING | BB | ПАТТАЙЯ | 468 | |||||||
| 34 | ROYAL PALACE HOTEL | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 472 | |||||||
| 35 | SEASIDE JOMTIEN BEACH | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 475 | |||||||
| 36 | SEA ORCHID PATTAYA | 3* | SUPERIOR POOL VIEW | BB | ПАТТАЙЯ | 475 | |||||||
| 37 | PINEWOOD RESIDENCES | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 475 | |||||||
| 38 | BELLA EXPRESS | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 475 | |||||||
| 39 | SUNSHINE GARDEN RESORT | 3* | SUPERIOR ROOM | BB | ПАТТАЙЯ | 499 | |||||||
| 40 | WONGAMAT PRIVACY RESIDENCE | 3* | DELUXE | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 41 | SIGMA RESORT | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 42 | SARITA CHALET AND SPA HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 43 | NANTRA DE BOUTIQUE | 3* | STANDARD BOUTIQUE | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 44 | MOUNTAIN BEACH HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 45 | JOMTIEN THANI HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 46 | GOLDEN BEACH | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 47 | EUROSTAR JOMTIEN BEACH | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 48 | BOUTIQUE HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 49 | BARON BEACH HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 50 | AIYAREE PATTAYA | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 503 | |||||||
| 51 | LOMA RESORT | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 510 | |||||||
| 52 | GRAND JOMTIEN PALACE HOTEL | 3* | SUPERIOR MAIN WING | BB | ПАТТАЙЯ | 516 | |||||||
| 53 | ROYAL TWINS PALACE HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 527 | |||||||
| 54 | PATTAYA CENTRE HOTEL | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 530 | |||||||
| 55 | HOTEL J PATTAYA | 4* | DELUXE ROOM | BB | ПАТТАЙЯ | 530 | |||||||
| 56 | JOMTIEN GARDEN HOTEL | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 533 | |||||||
| 57 | COSY BEACH HOTEL | 3* | SUPERIOR | BB | ПАТТАЙЯ | 538 | |||||||
| 58 | SANDALAY RESORT | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 544 | |||||||
| 59 | NATURAL PARK RESORT | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 544 | |||||||
| 60 | IBIS PATTAYA | 3* | STANDARD | BB | ПАТТАЙЯ | 544 | |||||||
|
Оцінка туру
jflj flsfjlsfjlsjf ls jfsld fk;kf;skf ;skf ;skf;k s;fk ;skf;skdf;ksd;kd;gdfgiroigteropt emf
klfjslfjlsfj
klfjlsfjls
Наші партнери
| |||||||||||||
